| Nennweite | Innen-Ø | Wandstärke | Betriebsdruck*** | Mindest Berstdruck*** | Kleinster Biegeradius | Metergewicht |
| Zoll/Inch | mm | mm | bar | bar | ca. mm | ca. g/m |
| 3/8 | 10 | 3,6 | 30 | ≥ 90 | 45 | 160 |
| 1/2 | 13 | 3,9 | 30 | ≥ 90 | 50 | 225 |
| 5/8 | 16 | 3,6 | 25 | ≥ 75 | 70 | 260 |
| 3/4 | 19 | 4,4 | 25 | ≥ 75 | 80 | 385 |
| 7/8 | 22 | 4,5 | 20 | ≥ 60 | 100 | 430 |
| 1 | 25 | 4,5 | 20 | ≥ 60 | 110 | 490 |
| 1 1/4 | 32 | 5,5 | 12 | ≥ 36 | 175 | 760 |
| 1 1/2 | 38 | 6,5 | 12 | ≥ 36 | 250 | 1050 |
| 1 3/4 | 45 | 7,5 | 10 | ≥ 30 | 290 | 1480 |
| 2 | 50 | 7,5 | 10 | ≥ 30 | 300 | 1580 |
* bezogen auf Raumtemperatur
Länge in 40 m-Rollen